Продукты
TurboFly Строительство TurboFly Производство TurboFly Аренда TurboFly ERP О продукте Преимущества Особенности TurboFly Конструктор Параметрические настройки Настройка оповещений Внедрение TurboFly ТОиР TurboFly CRM+СЭД TurboFly Web TurboFly Управление Договорами Транспортная компания TurboFly Риелтор Турбо 9 Бухгалтерия Турбо Бухгалтер 6.9 Audit XP Для ресторановГлавная /
Версии TurboFly
| Модуль | Оптима
| Проф |
| Управление Договорами | + | + |
| Управление Проектами | + | + |
| Строительство | - | + |
| Торговля | + | + |
| ДелоПроизводство | + | + |
| ТОиР | - | + |
| Производство: Операционный Учет | + | + |
| Производство: Планирование | - | + |
| CRM | + | + |
| Почтовый Архив | + | + |
| Выгрузка в 1с | - | + |
| Интеграция со сметными программами | - | + |
| Бюджетирование | - | + |
| "Ночные" пакетные Расчеты Планировщика | - | + |
| "Ночные" пакетные Оповещения Планировщика | - | + |
| Бухгалтерия | - | + |
| Веб-Клиент | - | + |
| Санкции | - | + |
| Транспортная Логистика: Операционный Учет | + | + |
| Транспортная Логистика: Печатные Формы, Отчеты | - | + |
| Ведомости Аренды, Пени, Календарь Договоров | - | + |
|
| Компакт
| Стандарт
| Макс32
| Макс64 |
| Цена, руб | 5 700 | Оптима 12000/ Проф 19000 | Оптма 24500/Проф 33000 | 49900 |
| Защита ключом | + | + | + | + |
| Активация | + | - | - | - |
| Расчетная база | До 2 Гб | До 2 Гб | До 4 Гб | Неограниченно |
| Количество проводок (приблизительно) | ~ до 5 млн | ~ до 5 млн | ~ до 9 млн | Неограниченно |
| Выделенный сервер расчетов | - | - | + | + |
| Выделенный сервер лицензирования | - | + | + | + |
| Сервер Процедур | - | - | + | + |
| Репликация | - | - | + | + |
| Локальная | + | + | + | + |
| Сетевая | - | + | + | + |
| Веб-интерфейс | - | - | + | + |
| Одновременная работа в нескольких инсталляциях | - | + | + | +
|
| Кол-во одновременно выполняемых отчетов | 1 | до 10 | Неограниченно | Неограниченно |
| Максимальное и рекомендованное количество рабочих мест | 1 | до 20
(рекомендация до 10) | до 100
(рекомендация до 50) | Неограниченно |
| Одновременная работа в нескольких инсталляциях с одним ключом | - | + | + | + |
| Студия (исходный код) - среда разработки | + | + | + | + |



